Kuupäev | Liik | Arv | T | P | Asukoht | Vaatleja(d) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | ü | Harju mk, Tallinn, Nõmme | Kristo Abner | ||
25.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | p | Saare mk, Saaremaa vald, Undva küla | Uku Paal | ||
24.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 4 | s | Harju mk, Maardu linn | Vilja Padonik jt. | ||
24.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | s | Võru mk, Võru linn | Lauri Mällo | ||
23.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | h | Tartu mk, Tartu linn, Tartu linn | Arne Laansalu | ||
23.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | h | Tartu mk, Tartu linn, Veski 4 | Liis Keerberg | ||
23.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 25 | p | Põlva mk, Räpina vald, Mägiotsa küla | Kadri Niinsalu jt. | ||
22.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | h | Pärnu mk, Lääneranna vald, Virtsu alevik | Art Villem Adojaan jt. | ||
22.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 3 | p | v | Pärnu mk, Lääneranna vald, Virtsu alevik | Art Villem Adojaan | |
22.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Pärnu linn | Kristina Orion | ||
22.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 4 | p | Võru mk, Rõuge vald, Viitina küla | Maidu Kõoleht | ||
22.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | s | T | Võru mk, Rõuge vald, Harjuküla | Maiki Must | |
22.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 3 | rN | Harju mk, Lääne-Harju vald, Pakri neem | Juha Saari | ||
22.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | s | Lääne-Viru mk, Rakvere vald, Taaravainu küla | Vilja Padonik | ||
22.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 11 | p | Pärnu mk, Põhja-Pärnumaa vald, Oriküla | Karl Adami | ||
22.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Pärnu rand | Indrek Tammekänd | ||
21.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 4 | p | Tartu mk, Tartu linn, Veeriku park | Uku Paal | ||
21.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 3 | ü | Tartu mk, Tartu linn, Veeriku park | Uku Paal | ||
20.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 6 | s | Valga mk, Tõrva vald, Tõrva linn | Ken Kalling | ||
20.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 3 | ü | Tartu mk, Tartu linn, Veeriku park | Uku Paal | ||
20.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | s | Tartu mk, Tartu linn, Veeriku park | Uku Paal | ||
20.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | p | Võru mk, Rõuge vald, Sänna küla / Sännä | Ieva Ait | ||
20.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 6 | p | Harju mk, Rae vald, Järveküla | Siim Lilleoja | ||
20.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 8 | p | Pärnu mk, Põhja-Pärnumaa vald, Oriküla | Karl Adami | ||
19.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2; 2 paari (1a+) | h | v | Tartu mk, Tartu linn, Tartu linn | Arne Laansalu jt. | |
19.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | s | l | Tartu mk, Tartu linn, Veeriku park | Uku Paal | |
19.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 4 | r | Tartu mk, Tartu linn, Veeriku park | Uku Paal | ||
18.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 (1a+) | h | v | Tartu mk, Tartu linn, Tartu linn | Arne Laansalu | |
16.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 6 | p | Tartu mk, Tartu linn, Veeriku park | Uku Paal | ||
16.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | p | Ida-Viru mk, Vaivara vald, Perjatsi küla | Timo Pettay jt. | ||
15.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | ü | Pärnu mk, Pärnu linn, Põlendmaa küla | Joosep Ailiste | ||
15.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | h | Võru mk, Võru linn, Tamula järv | Maidu Kõoleht | ||
15.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | s | T | Lääne-Viru mk, Haljala vald, Vainupea küla | Tanel Liiv | |
14.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2; 1 paar | p | v | Tartu mk, Ülenurme vald, Külitse alevik | Art Villem Adojaan | |
14.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | s | T | Lääne-Viru mk, Haljala vald, Vainupea küla | Tanel Liiv | |
14.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | p | E | Hiiu mk, Hiiu vald, Kalana küla | Uku Paal jt. | |
14.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | s | Pärnu mk, Saarde vald, Allikukivi küla | Agu Leivits | ||
14.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 4 | p | Jõgeva mk, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | Rein Kalmus | ||
14.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | s | Tartu mk, Kambja vald, Ülenurme alevik | Art Villem Adojaan | ||
14.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | r | Harju mk, Lääne-Harju vald, Pakri neem | Juha Saari | ||
14.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2; 1 paar | p | Harju mk, Rae vald, Peetri alevik | Siim Lilleoja | ||
14.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 3 | s | l | Tartu mk, Nõo vald, Aiamaa küla | Steve Sild | |
13.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | p | Võru mk, Rõuge vald, Soekõrdsi küla | Maidu Kõoleht | ||
13.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | p | Pärnu mk, Tori vald, Sindi linn | Joosep Ailiste | ||
13.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 8 | p | Hiiu mk, Hiiumaa vald, Kärdla linn | Õie Korell | ||
12.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 (isane) | p | P | Lääne-Viru mk, Haljala vald, Rutja küla | Toomas Kahur | |
12.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2; 2 paari (1a+) | h | v | Tartu mk, Tartu linn, Tartu linn | Arne Laansalu | |
12.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 10 | p | Põlva mk, Räpina vald, Mägiotsa küla | Kadri Niinsalu | ||
12.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | s | Võru mk, Võru vald, Nõnova küla | Maidu Kõoleht | ||
11.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2; 2 paari | s | Harju mk, Lääne-Harju vald, Laoküla | Igor Tseskidov | ||
11.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 4 | p | Tartu mk, Tartu linn, Veeriku park | Uku Paal | ||
10.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | p | Tartu mk, Elva vald, Rannaküla | Helina Greenberg | ||
10.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1; 1 paar (1a+) | h | v | Tartu mk, Luunja vald, Veibri küla | Arne Laansalu | |
10.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 10 | p | Põlva mk, Räpina vald, Mägiotsa küla | Kadri Niinsalu jt. | ||
09.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | p | Tartu mk, Tartu linn, Veeriku park | Uku Paal | ||
09.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 4 | p | Harju mk, Tallinn, Kesklinna linnaosa | Siim Lilleoja | ||
08.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 9 | p | Tartu mk, Tartu vald, Maramaa küla | Aire Orula | ||
08.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 (isane) | s | Tartu mk, Kastre vald, Sillaotsa põhikool, Päkste, 62110 Tartu maako ... | Veljo Runnel | ||
08.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 (isane) | s | Tartu mk, Kastre vald, Uniküla-Vastse-Kuuste, Uniküla, 62121 Tartu m ... | Veljo Runnel | ||
08.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | s | Tartu mk, Kastre vald, Kurepalu küla | Lauri Mällo jt. | ||
08.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | s | Tartu mk, Tartu linn, Ilmatsalu paisjärv | Tiiu Tali | ||
08.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 (emane) | p | Järva mk, Türi vald, Jändja küla | Siim Vaar | ||
08.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 5 | p | Lääne-Viru mk, Haljala vald, Toolse küla | Vilja Padonik | ||
08.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 3 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Manija küla | Meelis Sepp | ||
08.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | s | Tartu mk, Tartu linn, Veeriku park | Uku Paal | ||
08.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 4; 2 paari | p | Rapla mk, Rapla vald, Tolla küla | Evelyn Luik | ||
07.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | s | Võru mk, Rõuge vald, Vastse-Roosa küla | Maidu Kõoleht jt. | ||
07.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | r | Tartu mk, Kambja vald, Soosilla küla | Art Villem Adojaan jt. | ||
07.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | h | Valga mk, Valga vald, Sooblase küla | Maidu Kõoleht jt. | ||
07.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 6 | p | l | Valga mk, Tõrva vald, Tõrva linn | Ken Kalling | |
07.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | p | Tartu mk, Tartu vald, Valmaotsa küla | Ahto Pent | ||
07.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | s | l | Võru mk, Rõuge vald, Harjuküla | Maiki Must jt. | |
07.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 3 | s | Lääne-Viru mk, Vinni vald, Mõedaka küla | Peep Veedla jt. | ||
07.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | ü | Pärnu mk, Pärnu linn, Pärnu linn | Indrek Tammekänd | ||
07.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 4 | p | Võru mk, Rõuge vald, Märdi küla | Ieva Ait | ||
06.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | p | Võru mk, Rõuge vald, Harjuküla | Maiki Must jt. | ||
06.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | s | Tartu mk, Tartu linn, Tartu linn | Pelle Mellov | ||
05.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 14 | p | Tartu mk, Kambja vald, Reola küla | Urmas Männik | ||
05.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | s | Pärnu mk, Pärnu linn, Pärnu linn | Eedi Lelov | ||
05.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | p | Lääne-Viru mk, Haljala vald, Vainupea küla | Tanel Liiv | ||
05.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 8 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Paikuse | Raivo Endrekson | ||
05.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 5 | s | Harju mk, Tallinn, Kakumäe | Artto Pello | ||
05.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | s | Tartu mk, Tartu linn, Tähtvere | Leho Luigujõe | ||
05.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 3 (1a+) | h | v | Tartu mk, Elva vald, Härjanurme küla | Arne Laansalu jt. | |
05.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | s | Võru mk, Võru vald, Järvere küla | Maidu Kõoleht | ||
05.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 2 | s | Tartu mk, Nõo vald, Altmäe küla | Steve Sild | ||
05.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 11 | p | Pärnu mk, Põhja-Pärnumaa vald, Oriküla | Karl Adami | ||
04.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 12 | p | Saare mk, Saaremaa vald, Undva küla | Eero Terho | ||
04.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 14 | p | Lääne-Viru mk, Väike-Maarja vald, Rakke alevik | Sven Aun | ||
04.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | h | Tartu mk, Tartu linn, Ilmatsalu küla | Janek Loog jt. | ||
04.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 3 | p | Järva mk, Järva vald, Albu küla | Jüri Kõiv | ||
04.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 6 | p | Hiiu mk, Hiiumaa vald, Kärdla linn | Õie Korell | ||
04.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 8 | p | Pärnu mk, Põhja-Pärnumaa vald, Oriküla | Karl Adami | ||
04.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 12 | p | Saare mk, Saaremaa vald, Valjala alevik | Jouni Saario jt. | ||
03.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 3 | s | Tartu mk, Tartu linn, Tartu linn | Aire Orula jt. | ||
03.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 4 | p | Pärnu mk, Tori vald, Rütavere küla | Meelis Sepp | ||
03.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 7 | h | Tartu mk, Luunja vald, Veibri küla | Arne Laansalu | ||
03.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 6 | p | Rapla mk, Kehtna vald, Lelle alevik | Lennart Lennuk | ||
02.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 8 | p | Tartu mk, Elva vald, Kõduküla | Helina Greenberg | ||
02.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 9 | p | Järva mk, Paide linn, Paide linn | Siim Vaar |
Kuvatakse 1 - 100 kirjet 10840-st.
Vaatluste asukohad kaardil
Uus! Eesti elurikkuse uue portaali demo versioon20.10.2017
TÜ raamatukogu ja RDA Europe korraldavad seminari teadusandmete kasutamise teemal04.09.2017